| Common Name | Botanical Name | Conditions | Sun | Time of
Blooms |
Plant
Height |
| Black-eyed susan | Rudbeckia hirta | W,M,D | Full-Part | Jul-Oct | 1’-3’ |
| Brown-eyed susan | Rudbeckiatriloba | W,M,D | Full-Part | Aug-Oct | 2’-4’ |
| Bush's coneflower | Echinacea paradoxa | M, D | Full-Part | June-August | 2’-4’ |
| Canada milkvetch | Astragalus canadensis | W,M,D | Full-Part | Jun-Aug | 1’-4’ |
| Compass plant | Silphium laciniatum | W,M,D | Full-Part | Jun-Sept | 3’-9’ |
| Cup plant | Silphiumperfoliatum | W,M | Full-Part | July-Sept | 3’-8’ |
| Downy sunflower | Helianthus mollis | M | Full-Part | Aug-Sept | 4’-5’ |
| Evening primrose | Oenothera biennis | W,M,D | Full-Part | Jun-Sept | 3’-6’ |
| Goat's rue | Tephrosia virginiana | D | Full-Part | June-July | 1’-2’ |
| Golden alexander | Zizia aurea | W,M,D | Full-Part | Apr-June | 1’-3’ |
| Grass-leaved goldenrod | Euthamia gramninfolia | D | Full-Part | Aug-Oct | .5’-3’ |
| Great St. John's wort | Hypericum pyramidatum | W, M | Full-Part | July-Aug | 4’-6’ |
| Illinois bundle flower | Desmanthus illinoiensis | M, D | Full | July-Aug | 3’-5’ |
| Lanceleaf coreopsis | Coreopsis lanceolata | M,D | Full | May-Aug | 2’-3’ |
| Long-headed coneflower | Ratibiba columnifera | M,D | Full-Part | Jun-Aug | 2’-3’ |
| Maryland senna | Cassia marilandica | W,M,D | Full-Part | July-Aug | 2’-4’ |
| Maximillian's sunflower | Helianthus maximilliani | W,M,D | Full-Part | Aug-Sept | 3’-7’ |
| Missouri evening primrose | Oenothera macrocarpa | D | Full-Part | May-Aug | 1’ |
| Ohio goldenrod | Solidago ohioensis | W,M | Full | July-Sept | 2’-3’ |
| Old field goldenrod | Solidago nemoralis | D | Full-Part | Aug-Oct | 1’-3’ |
| Ox-eye (False sunflower) | Heliopsis helianthoides | W,M,D | Full-Part | Jun-Sept | 2’-5' |
| Pale-leaved sunflower | Helianthus strumosus | W,M,D | Full-Part | Jul-Oct | 2’-4’ |
| Partridge pea | Chamaecrista fasciculata | M,D | Full-Part | Jul-Sept | 1’-3’ |
| Prairie cinquefoil | Potentilla arguta | M,D | Full-Part | June-Sept | 1’-4’ |
| Prairie dock | Silphium terebinthinac | W,M | Full-Part | Jul-Aug | 3’-9’ |
| Prairie parsley | Polytaenia nuttalli | M,D | Full-Part | June | 2’-5’ |
| Riddell's goldenrod | Solidago riddellii | W, M | Full | Aug-Oct | 2’-4’ |
| Rosinweed | Silphium integrifolium | W,M,D | Full | Jul-Sept | 2’-6’ |
| Sawtooth sunflower | Helianthus grosseser | W,M,D | Full-Part | Jul-Sept | 6’-10’ |
| Seedbox | Ludwigia alternifolia | W,M | Full | June-Aug | 2’-3’ |
| Showy goldenrod | Solidago speciosa | M,D | Full-Part | Jul-Oct | 1’-4’ |
| Showy sunflower | Helianthus pauciflorus | W,M,D | Full-Part | Jul-Sept | 2’-6’ |
| Sneezeweed | Helenium autumnale | W,M | Full-Part | Aug-Oct | 2’-5’ |
| Stiff coreopsis | Coreopsis palmata | W,M,D | Full-Part | Jun-Aug | 1’-3’ |
| Stiff goldenrod (rigid) | Solidago rigida | W,M,D | Full-Part | Aug-Oct | 1’-5’ |
| Sweet black-eyed Susan | Rudbeckia subtoment | W,M | Full-Part | Aug-Oct | 3’-6’ |
| Tall coreopsis | Coreopsis tripteris | W,M,D | Full-Part | June-Oct | 3’-7’ |
| Western sunflower | Helianthus occidentalis | M,D | Full-Part | July-Sept | 2’-3’ |
| Wild golden glow | Rudbeckia laciniata | W,M | Full-Part-Shade | July-Oct | 3’-7’ |
| Wild senna | Cassia hebecarpa | M | Full-Part | July-Aug | 3’-6’ |
| Wood betony | Pedicularis canadensis | W, M, D | Full-Part | Apr-May | .3’-1’ |
| Woodland sunflower | Helianthus divaricatus | M, D | Full-Partl | July-Sept | 3’-5’ |
| Yellow coneflower | Ratibiba pinnata | W,M,D | Full-Part | Jul-Sept | 3’-6’ |
| Yellow pimpernel | Taenidia integerrima | M | Full-Part-Shade | May-Jul | 2’-3’ |
Conditions where these wildflowers are found growing in
the wild:
W = wet/heavy soil (clay), M
= medium/loam soil, D = dry/ light soil (sandy)